| ab 05.10.26 | ab 12.10.26 | ab 19.10.26 | ab 26.10.26 | ab 02.11.26 | ab 09.11.26 | ab 16.11.26 | ab 23.11.26 | ab 30.11.26 | ab 07.12.26 | ab 14.12.26 | ab 21.12.26 | ab 28.12.26 | ab 04.01.27 | ab 11.01.27 | ab 18.01.27 | ab 25.01.27 | ab 01.02.27 | ab 08.02.27 | ab 15.02.27 | ab 22.02.27 | ab 01.03.27 | ab 08.03.27 | ab 15.03.27 | ab 22.03.27 | ab 29.03.27 |
| Zeit | Dol I | Dol II | Dol III | Dol IV | Dol V |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 bis 09:30 | | ||||
| 09:40 bis 11:10 | | ||||
| 11:20 bis 12:50 | | ||||
| 13:30 bis 15:00 | | ||||
| 15:10 bis 16:40 | | ||||
| 16:50 bis 18:20 | | ||||
| 18:30 bis 20:00 | |